Технические характеристики некоторых теплоизоляционных материалов
В таблице ниже, представлены основные характеристики теплоизоляционных материалов такие как: плотность, теплопроводность, паропроницаемость, прочность и максимальная температура эксплуатации. При сравнении представленных теплоизоляционных материалов по данным параметрам видно, что пенополиуретан (ППУ) имеет наилучшие эксплуатационные характеристики. Именно поэтому он был выбран как теплоизоляционный материал и основа для производства термопанелей «Регент™».
Материал | Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|
Плотность, ρ, кг/м³ | Теплопроводность λ, Вт/м² °С | Паропроницаемость μ, мг/м*ч*Па | Прочность σ, МПа | Максимальная рабочая температура Траб, °С | |
Пенополиуретан | 25 – 60 | 0,018 – 0,032 | 0,02 – 0,03 | 0.19 – 0,2 | 130 – 150 |
Пенополистирол экструдированный | 35 – 45 | 0,028 – 0,032 | 0,013 – 0,018 – 0,006 | 0,2 – 0,4 | 65 – 75 |
Пенополистирол вспученный ПСБ | 15 – 50 | 0,038 – 0,05 | 0,05 | 0,05 – 0,14 | 65 |
Пенополиэтилен | 25 – 30 | 0,037 – 0,05 | 0,001 | 0,025 | 80 – 100 |
Пенополипропилен | 40 | 0,04 | 0,0001 | 0,1 | 140 – 150 |
Стекловата | 15 – 75 | 0,035 – 0,05 | 0,5 – 0,6 | 0,02 | 280 – 1100 |
Минеральная вата | 35 – 200 | 0,036 – 0,06 | 0,4 – 0,6 | 0,02 | 250 – 700 |
Ячеистый бетон | 300 – 1000 | 0,1 – 0,3 | 0,1 – 0,3 | 1 - 10 | 1000 |
Смотрите также:
- какая толщина должна быть у различных теплоизоляционных материалов для обеспечения одинакового уровня теплоизоляции стен здания.
- Теплоизоляция зданий.
- Облицовка фасада - способы и материалы.