Расчёт и выбор толщины термопанели Регент
Норматив сопротивления теплопередачи конструкции с учётом теплоизоляции для региона города Москвы – 3,15-3,20 (м²°С)/Вт.
Графы, где сочетание материала основания стены и термопанели Регент дают необходимое утепление (сопротивление теплопередаче), выделены цветом.
Плотность материала основания кг/м³ | Расчётный коэффициент теплопроводности σ, (Вт/мК) при условиях эксплуатации | Толщина несущей стены, мм | Сопротивление теплопередаче Ro, (м²°С)/Вт | Сопротивление теплопередаче конструкции, с учётом теплоизоляции* Ro, (м²°С)/Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина термопанели | |||||||
40 | 60 | 80 | |||||
Железобетон | |||||||
2500 | 1,92 | 200 | 0,26 | 1,86 | 2,66 | 3,46 | |
250 | 0,29 | 1,89 | 2,69 | 3,49 | |||
300 | 0,31 | 1,91 | 2,71 | 3,51 | |||
Кладка из кирпича глиняного на цементно-песчаном растворе | |||||||
1800 | 0,7 | 380 | 0,71 | 2,31 | 3,11 | 3,91 | |
510 | 0,89 | 2,49 | 3,29 | 4,11 | |||
640 | 1,33 | 2,93 | 3,73 | 4,53 | |||
Кладка из кирпича пустотелого на цементно-песчаном растворе | |||||||
1400 | 0,52 | 380 | 0,89 | 2,49 | 3,29 | 4,09 | |
510 | 1,14 | 2,74 | 3,54 | 4,34 | |||
640 | 1,49 | 3,09 | 3,89 | 4,69 | |||
Газо- и пенобетон | |||||||
800 | 0,33 | 200 | 0,76 | 2,36 | 3,16 | 3,96 | |
300 | 1,07 | 2,67 | 3,47 | 4,27 | |||
600 | 1,37 | 2,97 | 3,77 | 4,57 | |||
600 | 0,22 | 200 | 1,07 | 2,67 | 3,47 | 4,27 | |
300 | 1,52 | 3,12 | 3,92 | 4,72 | |||
600 | 1,98 | 3,58 | 4,38 | 5,18 | |||
Брус деревянный | |||||||
500-600 | 0,14 | 100 | 0,87 | 2,47 | 3,27 | 4,07 | |
150 | 1,23 | 2,83 | 3,63 | 4,43 | |||
200 | 1,59 | 3,19 | 3,99 | 4,79 |
*За значение теплопроводности ППУ принята величина 0,025 Вт/м²°С