Характеристики термопанелей
Технические данные:
- Вес панели 16 кг
- Толщина пенополиуретана (ППУ) - 40, 60 и 80 мм
- Плотность ППУ 45-60 кг/м³
- Термическое сопротивление 2м²°С/Вт
Паспорт на изделия марки "Термопанели регент"
N п/п | Наименование показателей | Фактические данные |
---|---|---|
1. | Плотность, кг/м³ | 45 – 60 |
2. | Температурный режим применения, °С | От - 60 до +100 |
3. | К воздействию микроорганизмов и агрессивных сред | Устойчивы |
4. | Долговечность при применении в качестве отделки фасадов (стандартные условия), лет | Более 30 |
5. | Морозоустойчивость, циклов | Более 300 |
6. | Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа | Не менее 0,20 |
7. | Водопоглощение за 24 часа, по объему, % | Не более 2 |
8. | Группа горючести | негорючие |
9. | Разрушающая нагрузка при изгибе, МПа | Не менее 0,30 |
10. | Теплопроводность ППУ,Вт/м*К | 0,025-0,03 |
Чертежи термопанеленй:
Внешний вид фасадной клинкерной термопанели:
