Цены
Прайс на сайте содержит ориентировочные цены и не является офертой, в связи с изменением курса возможны незначительные отклонения от указанных цен.
Цены на термопанели Регент
Термопанели с клинкерной плиткой ABC.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2040 | 1938 | 1836 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2150 | 2043 | 1935 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2274 | 2160 | 2047 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2180 | 2071 | 1962 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2290 | 2176 | 2061 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2414 | 2293 | 2173 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2290 | 2176 | 2061 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2400 | 2280 | 2160 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2524 | 2398 | 2272 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2830 | 2689 | 2547 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2940 | 2793 | 2646 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3064 | 2911 | 2758 |
| Панель цокольная 660х950мм (0,64м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2420 | 2299 | 2178 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2530 | 2404 | 2277 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2654 | 2521 | 2389 |
Термопанели с клинкерной плиткой Stroeher.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2336 | 2219 | 2102 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2526 | 2400 | 2273 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2678 | 2544 | 2410 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2557 | 2429 | 2301 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2717 | 2581 | 2445 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2870 | 2727 | 2583 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2634 | 2502 | 2371 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2794 | 2654 | 2515 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2946 | 2799 | 2651 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2711 | 2575 | 2440 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2871 | 2727 | 2584 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3023 | 2872 | 2721 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2787 | 2648 | 2508 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2947 | 2800 | 2652 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3099 | 2944 | 2789 |
| Панель цокольная 660х950 (0,6м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 3447 | 3275 | 3102 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 3651 | 3468 | 3286 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 4159 | 3951 | 3743 |
Термопанели с клинкерной плиткой Ammonit.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2220 | 2109 | 1998 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2330 | 2213,50 | 2097 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2524 | 2397,80 | 2271,60 |
Термопанели с клинкерной плиткой Korzilius.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 1920 | 1824 | 1728 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2030 | 1928,50 | 1827 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2150 | 2042,50 | 1935 |
Термопанели с клинкерной плиткой Feldhaus Klinker.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2507 | 2375 | 2325 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2634 | 2500 | 2450 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2762 | 2620 | 2560 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2561 | 2430 | 2380 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2688 | 2540 | 2500 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2816 | 2660 | 2600 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2641 | 2500 | 2450 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2769 | 2620 | 2560 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2896 | 2745 | 2690 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2668 | 2545 | 2500 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2795 | 2655 | 2600 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2923 | 2775 | 2715 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2775 | 2635 | 2580 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2903 | 2755 | 2700 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3030 | 2850 | 2790 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2829 | 2680 | 2620 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2956 | 2800 | 2740 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3084 | 2920 | 2860 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2775 | 2635 | 2580 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 2903 | 2755 | 2700 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3030 | 2850 | 2790 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 2883 | 2735 | 2680 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 3010 | 2850 | 2790 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 3138 | 2975 | 2910 |
Термопанели с клинкерной плиткой KeraLite.
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 1770 | 1681,50 | 1593 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 1880 | 1786 | 1692 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2000 | 1900 | 1800 |
| Панель стандартная 750х665мм (0,5м²) | Стоимость в зависимости от объёма, руб./м² | ||
|---|---|---|---|
| До 300 м² | Свыше 300 м² | Свыше 500 м² | |
| Толщина утеплителя 40 мм | 1795 | 1705,25 | 1615,50 |
| Толщина утеплителя 60 мм | 1905 | 1809,75 | 1714,50 |
| Толщина утеплителя 80 мм | 2025 | 1923,75 | 1822,50 |
Срок поставки плитки: 3 - 4 недели при наличии товара на складе завода изготовителя.
Срок изготовления панелей: 2 - 3 недели с даты получения плитки.
Условия оплаты: 50% для размещении заказа и 50% не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с даты размещения заказа.
Условия поставки: Доставка на объект - 7000 рублей в пределах 100 км от МКАД. Разгрузка не входит в стоимость.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5768-694-57766041-2009 и сертифицирована .
Услуги
| Наименование услуги | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Разгрузка | Вручную | 100 рублей за поддон |
| Выезд замерщика (расчёт площади, составление подробной сметы) | Вычитается при заказе | 3000 рублей до 30 км от МКАД 5000 руб. от 30 до 120 км от МКАД Свыше 120 км от МКАД - индивидуально |

Монтаж
| Наименование услуги | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж термопанелей | Зависит от материала несущих стен и сложности фасада | от 850 руб. за м² |
| Расшивка швов | Проводится при плюсовой температуре | от 350 руб. за м² (в зависимости от поверхности клинкерной плитки) |
| Устройство каркаса (обрешётки) | При необходимости | от 200-250 руб. за м² |
| Отделка откосов | В зависимости от сложности решений и материала откоса | пластиком - 300 руб. за п/метр штукатурка, покраска - 600 руб за п/метр клинкерной плиткой - от 800 руб. за п/метр Фасадным декором - 300 руб за п/метр (требуются дополнительные работы по шпатлёвке и окраске) |
| Дополнительные фасадные работы | ||
| Установка водостоков | труба, жёлоб, отвод | 350 рублей за погонный метр |
| Подшив (софиты) | 300 рублей за погонный метр | |
| Торцевая планка | 300 рублей за погонный метр | |
По вопросам приобретения клинкерной плитки обращайтесь по телефону: +7(495) 646-8910
К сведению
- При объёме заказа свыше 900 метров, стоимость устанавливается индивидуально.
- Комплектация всеми материалами для монтажа - подробная смета по работе и расходным материалам составляется после выезда на объект или получения проекта.
- Изготовление термопанелей из давальческого сырья.
Приглашаем к сотрудничеству торговые и строительные организации
- Партнёрская программа.
- Комплектация образцами торговых площадей.




